| Modely fiara | Metro Lithium VERSION (EEC) |
| Ny haben'ny kamiao manontolo (L * W * H) (mm) | 3910*1400*1905 |
| 2270*1400*1200 | |
| Kodiarana (mm) | 1800 |
| Endri-tsoratra/Tobin'ny kodiarana aoriana | 1095/1110 |
| Fiatoana eo anoloana / aoriana | 1125/985 |
| Radius fihodinana farany ambany (m) | 4.2 |
| Fanadiovana tany ambany indrindra | 160 |
| Fanakatonana / Fiaingana Zoro(°) | 15/25 |
| Mandalo zoro | 15.7 |
| Lanja afa-karatsaka | 1070 |
| Payload | 500 |
| Lanja tsy afa-karatsaka | 1700 |
| Enta aloha / aoriana (tsy misy) | 590/480 |
| Enta aloha / aoriana (vendrana) | 765/935 |
| Haavo ivon'ny sinton'ny tany / halaviran'ny afovoan'ny sinton'ny tany mankany aloha sy aoriana (tsy misy) | 585/814/986 |
| Haavo ivon'ny sinton'ny tany / halavirana avy amin'ny ivon'ny sinton'ny tany mankany aloha sy aoriana (vendrana) | 620/989/811 |
| 50km/ora ny halaviran-dalana farany ambany indrindra | 8 |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 85 km/h |
| Max.Fahombiazana | 20% |
| 0-50km/h Time | 《15s |
| Sarony (km) | 100 |
| Time Charging | 10-12 |
| Rafitra elektrika | |
| Karazana maotera elektrika | Fandrindrana andriamby maharitra |
| Hery ambony indrindra | 12/24 |
| Hery ambony indrindra | 35.8/120 |
| Karazana bateria | Lithium |
| System Voltage | 86.4 |
| Haben'ny bateria | 13.00 |
| Firafitry ny chassis | |
| Elektrisite Mode | Direct Reducer Drive |
| FIRAFITRA | Taratra sisiny |
| Karazana fampiatoana eo anoloana / aoriana | fampiatoana tsy miankina/fampiatoana tsy miankina |
| Karazana frein eo anoloana/roa | Plate/Plate |
| karazana kodiarana | - |
| Fanofanana fiarovana | |
| Airbag seza lehibe / co-driver | Saofera/Mpandeha |
| Ny fehikibo fisehon'ny Main/co-driver dia tsy namporisika | - |
| hidy fanaraha-maso | ● |
| Buzzer mamadika | - |
| Fakan-tsary mamadika radio | ● |
| Buzzer mamadika | ● |
| Fitaovana fiatoana vonjy maika | - |
| lakile fanaraha-maso lavitra azo aforitra | - |
| Common anatiny rearview fitaratra | - |
| Fanaraha-maso | |
| Fitaovana fanaraha-maso slope | - |
| Fampandehanana herinaratra | ● |
| Ny rafitra braking misy vacuum elektrika | - |
| anti-hidy rafitra braking | - |
| Fanofanana ivelany | |
| tantana varavarana (mainty) | ● |
| Fitaratra ivelany ivelany (mainty) | ● |
| Kodiarana (nohatsaraina) | 175/65R14 |
| Kodiarana vy | - |
| Aluminum alloy wheel hub | ● |
| fikirakirana anatiny | |
| PU familiana | ● |
| Multifunctional familiana | - |
| Tafon-trano mahazatra (co-driver) | ● |
| sigara maivana | - |
| Fanamboarana seza | |
| Seza lamba | - |
| seza PVC | ● |
| Fandrindrana multimedia | |
| Radio+Eterna loharanom-peo | - |
| Lekitera CD | - |
| 7-mirefy efijery fampisehoana manan-tsaina | ● |
| Loud Speaker System | ● |
| Mampiakatra angona | |
| fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy | ● |
| Fanamboarana jiro | |
| Headlamp mahazatra | ● |
| Jiro anoloana | ● |
| fitaratra / rearview | |
| varavarankely fitaratra manual | ● |
| External rearview fanitsiana manual | ● |
| Wiper eo anoloana mifanelanelana | ● |
| fanamafisam-peo | |
| Fanalana rivotra mafana | ● |
| Fanamafisana rivotra mandeha ho azy (tsy voatery) | ● |
| Loko andiany | |
| Loko vatana 1: fotsy Alpine | |
| “●”—fanamboarana manara-penitra “ – ”—Tsy misy rindrankajy toy izany “○”—fanamboarana azo atao | |






















